
In FIFA 18 Ultimtate Team gibt es einen neuen Spielmodus mit dem Namen Squad Battles. In diesem Einzelspieler Modus könnt ihr gegen Teams antreten, welche von anderen Spielern aus der Community erstellt wurden. Nach jedem Sieg steigt ihr in der Rangliste hoch. Je höher eure Platzierung ist, desto mehr und bessere Belohnung erhaltet ihr. Die Squad Battles gehen genau eine Woche und starten jeden Montag.
Was sind die Squad Battles?
- In Squad Battles handelt es sich um einen wöchentlichen Einzelspieler Wettkampf Modus, bei dem ihr Spiele gegen die CPU absolvieren müsst um in der Rangliste aufzusteigen. Euer aktueller Rang bestimmt eure Belohnungen die ihr am Ende des Wettkampfes erhält.
- Eure Gegner sind Ultimate Teams, die von der FUT- Community erstellt wurden. Ihr könnt vor jedem Spiel den Schwierigkeitsgrad einstellen. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Punkte erhaltet ihr nachdem Spiel.
- Für Squad Battles müsst ihr euch im Gegensatz zu FUT Champions nicht qualifizieren es kann jeder Spieler teilnehmen. Ihr könnt am Tag vier Spiele absolvieren und euch die Stärke und die Teams eurer Gegner unter die Lupe nehmen, bevor ihr das Spiel startet.
Ränge und Belohnungen in Squad Battles
Das gute an Squad Battles ist, dass auch eher unerfahrene FIFA Spieler unter euch viele Punkte sammeln können, um in der Rangliste aufzusteigen. Zwar steigt man beim Schwierigkeitsgrad Halbprofi, oder Profi nicht so enorm hoch, jedoch sind die Belohnungen in den Gold Ligen auch ordentlich. Man erhält bereits in Gold 3 zwei Jumbo Premium Gold Sets und 12.000 Münzen. Mit viel Glück erhält man einen starken Spieler, der sich für viele Münzen weiterverkaufen lässt.
Rang | Belohnungen |
Bronze 3 | 2 Premium Leihspieler-Belohnungs-Set |
Bronze 2 | 1 Ultimatives Leihspieler Belohnungs-Set |
Bronze 1 | 1 Gold-Set 1 Silber-Set 1.150 Münzen |
Silber 3 | 2 Gold-Sets 2.000 Münzen |
Silber 2 | 2 Gold-Sets 1 Premium-Gold-Set 4.850 Münzen |
Silber 1 | 2 Premium-Gold-Sets 1 Gold Set 10.900 Münzen |
Gold 3 | 2 Jumbo-Premium-Gold-Sets 12.000 Münzen |
Gold 2 | 1 Premium-Goldspieler-Set 1 Jumbo-Premium-Gold-Set 13.000 Münzen |
Gold 1 | 1 Premium-Goldspieler-Set 2 Jumbo-Premium-Gold-Set 12.400 Münzen |
Elite 3 | 1 Seltene-Gold-Set 1 Premium-Goldspieler-Set 1 Jumbo-Premium-Gold-Set 20.800 Münzen |
Elite 2 | 2 Mega-Sets 25.200 Münzen |
Elite 1 | 2 Mega-Sets 39.800 Münzen |
Rang 100 bis 51 | 2 Mega-Sets 1 Seltene-Spieler-Set 65.000 Münzen |
Rang 50 bis 21 | 1 Jumbo-Seltene-Spieler-Set 2 Mega-Sets 65.000 Münzen |
Rang 20 bis 11 | 2 Seltene-Spieler-Sets 1 Jumbo-Seltene-Spieler-Set 75.000 Münzen |
Rang 10 bis 2 | 1 Ultimatives Set 2 Seltene-Spieler-Sets 87.500 Münzen |
Rang 1 | 2 Ultimatives Set 2 Seltene-Mega-Sets 100.000 Münzen |
Punkteverteilung
Die Punkteverteilung in Squad Battles erfolgt nach verschiedenen Kategorien. Je nachdem wie gut eure Leistung in den jeweiligen Kategorien sind erhaltet ihr entsprechend mehr Punkte. Die Entpunktzahl setzt sich wie folgt zusammen:
Punkte = Schwierigkeits-Bonus x (Partie beendet + Spielergebnis + Skill-Bonus) + Tore
In der nachfolgenden Tabelle zeigen wir euch noch einmal wie sich die Paramter zusammensetzten:
Parameter | Punkte, Multiplikatoren und Boni |
Schwierigkeits-Bonus | Anfänger: x0,5 Amateur: x0,6 Halbprofi: x0,7 Profi: x1,0 Weltklasse: x1,6 Legendär: x2,1 Ultimativ: x2,6 |
Spielergebnis | Sieg: 200 Punkte Niederlage: 50 Punkte |
Skill-Bonus | Kein Gegentor: 75 Punkte Tore (max.5): 40 Punkte Schüsse auf's Tor (max.10): 5 Punkte Mann des Spiels: 15 Punkte Erfolgreiches Tackling (max.20): 1 Punkt Ecken (max.10): 5 Punkte Tor kassiert (max.4): -20 Punkte Fouls (max.4): -5 Punkte Karten (max.8): -10 Punkte |
Partie beendet | Je höher die Chemie und das Team Rating des Gegners, desto mehr Punkte erhaltet ihr am Ende. |
Quelle: Spieletipps
0 Kommentare