
Electronic Arts hat gestern Abend die 23 besten männlichen Spieler in EA SPORTS FIFA 23 bekanntgegeben. Mit Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Toni Kroos sind drei deutsche Spieler vertreten, dazu kommt mit Sadio Mané ein weiterer Spieler aus der Bundesliga. Hier ist die Top-23-Rangliste aus FIFA 23:
Spieler | Verein | Rating |
Karim Benzema | Real Madrid | 91 |
Robert Lewandowski | FC Barcelona | 91 |
Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 91 |
Kevin De Bruyne | Manchester City | 91 |
Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 91 |
Mohamed Salah | Liverpool FC | 90 |
Virgil van Dijk | Liverpool FC | 90 |
Cristiano Ronaldo | Manchester United | 90 |
Thibaut Courtois | Real Madrid | 90 |
Manuel Neuer | FC Bayern München | 90 |
Neymar | Paris Saint-Germain | 89 |
Heung-Min Son | Tottenham Hotspurs | 89 |
Sadio Mané | FC Bayern München | 89 |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | 89 |
Casemiro | Real Madrid | 89 |
Alisson | Liverpool FC | 89 |
Harry Kane | Tottenham Hotspurs | 89 |
Ederson | Manchester City | 89 |
N’Golo Kanté | FC Chelsea London | 89 |
Jan Oblak | Atlético Madrid | 89 |
Erling Haaland | Manchester City | 88 |
Toni Kroos | Real Madrid | 88 |
Marquinhos | Paris Saint-Germain | 88 |
FIFA 23 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und erscheint am 30. September weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PlayStation 4 und Xbox One. Der Vorabzugriff für die FIFA 23 Ultimate Edition beginnt am 27. September 2022.
Quelle: EASports
0 Kommentare