Ergebnis 1 bis 10 von 62

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Gesperrtes Mitglied Newbie
    Registriert seit
    28.05.2006
    Beiträge
    28
    Beigetretene Turniere
    0
    Turnier Siege
    0
    Marktplatzbewertung
    0

    Standard

    Die "ewige" WM-Tabelle
    Zur Berechnung wurden 2 Punkte pro Sieg und 1 Punkt pro Unentschieden gewertet.
    Platz Land (Teilnahmen) Spiele + o - Tore Punkte
    1. Brasilien (18) 92 64 14 14 201:84 142
    2. Deutschland (16) 92 56 18 18 187:111 130
    3. Italien (16) 77 45 18 14 122:69 108
    4. Argentinien (14) 65 33 12 20 113:74 78
    5. England (12) 55 25 16 14 74:47 66
    6. Frankreich (12) 51 25 9 17 95:64 59
    7. Spanien (12) 49 22 12 15 80:57 56
    8. Schweden (11) 46 16 13 17 74:69 45
    9. Niederlande (8) 36 16 10 10 59:38 42
    10. UdSSR/Russland (9) 37 17 6 14 64:44 40
    11. YUG/Serbien und Montenegro (10) 40 16 8 16 62:56 40
    12. Uruguay (10) 40 15 10 15 65:57 40
    13. Polen (7) 31 15 5 11 44:40 35
    14. Mexiko (13) 45 11 12 22 48:84 34
    15. Ungarn (9) 32 15 3 14 87:57 33
    16. CSFR/Tschechien (9) 33 12 5 16 47:49 29
    17. Belgien (11) 36 10 9 17 46:63 29
    18. Österreich (7) 29 12 4 13 43:47 28
    19. Portugal (4) 19 12 0 7 32:21 24
    20. Rumänien (7) 21 8 5 8 30:32 21
    21. Chile (7) 25 7 6 12 31:40 20
    22. Schweiz (8) 26 8 4 14 37:51 20
    23. Paraguay (7) 22 6 7 9 27:36 19
    24. Dänemark (3) 13 7 2 4 24:18 16
    25. Kamerun (5) 17 4 7 6 15:29 15
    26. Schottland (8) 23 4 7 12 25:41 15
    27. USA (8) 25 6 3 16 27:51 15
    28. Südkorea (7) 24 4 7 13 22:53 15
    29. Kroatien (3) 13 6 2 5 15:11 14
    30. Bulgarien (7)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •