
Hier bestimmst du, welche Hardware ganz oben in den Top 10-Wertungen steht! Vergebe jetzt deine 1-10 Sterne und werte für die Hardware, die du selber schon benutzt hast. Nach jeder gespeicherten Wertung wird der Durchschnitt und die Platzierung eines Produktes neu berechnet, so dass beim nächsten Besuch auf dieser Seite die User-Charts schon ganz anders aussehen können. Mach mit!
Controller Top 10
| User Wertung | Produkt | Jetzt bewerten | XBU Wertung | |
|---|---|---|---|---|
| 92.5% | MadCatz MLG Pro Circuit Controller | 93% | ||
| 91.8% | Microsoft Kinect | 87% | ||
| 91.3% | Microsoft Wireless Speed Wheel | 87% | ||
| 90.6% | Microsoft Wireless Controller | 92% | ||
| 89.8% | Tomb Raider Limited Edition Wireless Controller | 89% | ||
| 89% | Wireless Controller Xbox 360 silber | 85% | ||
| 88.2% | MadCatz Call of Duty: Black Ops Precision Aim Controller | 89% | ||
| 88% | ION Drum Rocker | 95% | ||
| 87.8% | Microsoft Wired Controller | 89% | ||
| 87.5% | hama 3in1 Fast Charger Station | 93% |
Headset Top 10
| User Wertung | Produkt | Jetzt bewerten | XBU Wertung | |
|---|---|---|---|---|
| 95.6% | Tritton Warhead 7.1 Wireless Surround Headset | 93% | ||
| 95.1% | Turtle Beach XP500 - Wireless Dolby 7.1 Headset | 92% | ||
| 93.8% | Sennheiser X320 Gaming Headset | 90% | ||
| 93.2% | Astrogaming A40 Audio System | 93% | ||
| 93.1% | SteelSeries Spectrum 5XB | 90% | ||
| 91.5% | Turtle Beach Ear Force X41 | 91% | ||
| 91.4% | Razer Carcharias Stereo Gaming Headset | 90% | ||
| 91.1% | Tritton Detonator Stereo Headset | 91% | ||
| 90.8% | Sharkoon X-TATIC SX | 95% | ||
| 90.6% | Astrogaming A30 Audio System | 91% |
Kabel Top 10
| User Wertung | Produkt | Jetzt bewerten | XBU Wertung | |
|---|---|---|---|---|
| 92% | Lioncast HDMI Kabel 1.4 | 91% | ||
| 89.1% | bigben HQ HDMI Kabel 1.3 | 91% | ||
| 86.6% | hama HDMI Kabel | 85% | ||
| 86.3% | Madcatz HD VGA Kabel | 93% | ||
| 86.2% | bigben HQL SVGA Kabel | 97% | ||
| 86.2% | BigBen RGBAV Kabel | 93% | ||
| 85.9% | BigBen HQL S-Video Kabel | 95% | ||
| 85.3% | Joytech Digital AV Kabel - Component | 97% | ||
| 85.3% | Logic3 TFT VGA Kabel | 94% | ||
| 82.9% | bigben HQL HD Komponenten Kabel | 88% |
Diverse Hardware Top 10
| User Wertung | Produkt | Jetzt bewerten | XBU Wertung | |
|---|---|---|---|---|
| 95.6% | Teufel 2Raumfeld CM | 90% | ||
| 93.3% | Magnat Interior Cinema 2.1 VA | 90% | ||
| 92.6% | Teufel Concept E400 Digital | 91% | ||
| 92.3% | Teufel Concept E 300 Digital | 90% | ||
| 91.7% | Zyxel PLA-4205 PowerLine Adapter | 94% | ||
| 91.5% | Magnat Interior 5001A | 90% | ||
| 91% | Microsoft Universal Fernbedienung | 91% | ||
| 90.6% | Microsoft Messenger Kit | 91% | ||
| 88.8% | Wireless Network Adapter N | 86% | ||
| 87.6% | SanDisk USB-Flash-Laufwerk 8GB | 87% |
Suchen
Diskussionen zur Technik
- 360 startet nicht nach Softwareupdate
- Tritton Detonator Stereo Headset
- Welches Tritton Headset ist besser? :)
- Ständige Verbindungsabbrüche
- Xbox 360 Slim geht automatisch aus
- Xbox Headset Thrustmaster nur Rechte Seite ...
- Ring of Death
- Problem mit Headset
- Anschlußmöglichkeiten beim Tritton?
- Xbox AV-Anschluss
- Der offizielle Kopfhörer-Thread
- Turtle Beach XP500 - Wireless Dolby 7.1 Headset
XBoxUser-Newsletter
Ihr möchtet kein Gewinnspiel mehr verpassen und euch ca. einmal im Monat von unserem Newsletter über die wichtigsten Neuigkeiten auf XBoxUser.de informieren lassen? Dann abonniert ihn jetzt!