Ergebnis 1 bis 10 von 42

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Administrator XBU Legende Avatar von XBU MrHyde
    Registriert seit
    07.11.2005
    Beiträge
    37.585
    Beigetretene Turniere
    3
    Turnier Siege
    0
    Marktplatzbewertung
    30 (100%)
    Gamer IDs

    Gamertag: XBU MrHyde

    Ausrufezeichen

    Endergebnis Woche I mit Punkten - Teil 1:

    Platz Rang Gamertag Klasse Auto Zeit Punkte

    1 1 GLR b0x F200 Datsun 510 01:55,217 [+] 500
    2 2 SK Kenny F200 Datsun 510 01:55,417 [+] 497
    3 3 faculty I Denis F200 Lotus Elan 01:55,766 [+] 495
    4 4 AlpineArts F200 Lotus Elan 01:55,916 [+] 493
    5 5 Lunoc F200 VW Rabbit GTI 01:56,050 [+] 492
    6 6 RSI Racer F200 Datsun 510 01:56,533 [+] 491
    7 7 xTTR CHRISx F200 Datsun 510 01:56,600 [+] 490
    8 8 SK I Johnson I F200 Datsun 510 01:56,633 [+] 489
    9 9 RSI Im2slOw4u F200 Datsun 510 01:56,650 [+] 488
    10 10 Pitchblack83 F200 Datsun 510 01:56,749 [+] 487
    11 12 GTS BlackLight F200 Datsun 510 01:57,137 [+] 486
    12 13 DougHeffernan2 F200 Datsun 510 01:57,300 [+] 485
    13 14 SK boMbaY F200 Datsun 510 01:57,423 [+] 484
    14 18 xTTR TSx F200 Datsun 510 01:57,567 [+] 483
    15 19 heitzer2008 F200 Datsun 510 01:57,683 [+] 482
    16 20 FraPoh F200 Datsun 510 01:57,801 [+] 481
    17 21 JOKER DARLY F200 Datsun 510 01:57,833 [+] 480
    18 22 Opel Ascona 400 F200 Datsun 510 01:57,850 [+] 479
    19 23 Westi2612 F200 Datsun 510 01:57,950 [+] 478
    20 24 GHBZ F200 Datsun 510 01:58,135 [+] 477
    21 25 xTTR BADDYx F200 Datsun 510 01:58,218 [+] 476
    22 26 Japancar driver F200 Datsun 510 01:58,299 [+] 475
    23 27 Anonym42 F200 Datsun 510 01:58,350 [+] 474
    24 29 Manta Harry F200 Datsun 510 01:58,501 [+] 473
    25 30 elit3 noah F200 Alfa Romeo GTA 01:58,517 [+] 472
    26 31 SIEGFRIED ANDER F200 Datsun 510 01:58,552 [+] 471
    27 33 oqI DaWEED Ipo F200 Datsun 510 01:58,619 [+] 470
    28 35 Ghoosty F200 Datsun 510 01:58,633 [+] 469
    29 37 ZahnFlunder F200 Datsun 510 01:59,069 [+] 468
    30 39 ammi24 F200 Datsun 510 01:59,219 [+] 467
    31 41 TSR joerg3601 F200 Datsun 510 01:59,286 [+] 466
    32 43 Helldriver1973 F200 Alfa Romeo GTA 01:59,384 [+] 465
    33 47 xxRFDAxxRoshi85 F200 Datsun 510 01:59,533 [+] 464
    34 48 Sniper PT F200 Datsun 510 01:59,552 [+] 463
    35 52 GTS Rookie F200 Datsun 510 01:59,833 [+] 462
    36 54 DU BLEIB COOL F200 Porsche 914/6 01:59,917 [+] 461
    37 56 x VIPER 88 x F200 Datsun 510 01:59,927 [+] 460
    38 57 Arni 360xxx F200 Datsun 510 01:59,953 [+] 459
    39 58 TAA Sebi F200 Datsun 510 02:00,000 [+] 458
    40 60 Prime WiiG F199 Datsun 510 02:00,087 [+] 457
    41 61 eVo I ProTools F200 Fairlady Z '69 02:00,117 [+] 456
    42 62 Dr Corey 666 F200 Datsun 510 02:00,170 [+] 455
    43 63 ParkerDpMLewis F200 VW Golf GTi Mk2 02:00,204 [+] 454
    44 65 bigbuddasamui F200 Datsun 510 02:00,270 [+] 453
    45 66 Michael1983 F200 VW Golf GTi Mk2 02:00,300 [+] 452
    46 68 WurmSarah667 F200 Datsun 510 02:00,337 [+] 451
    47 70 FOERMCHEN F200 VW Golf GTi Mk2 02:00,395 [+] 450
    48 71 bike maniac 01 F200 Datsun 510 02:00,479 [+] 449
    49 72 GIGA Kenshj F200 Datsun 510 02:00,534 [+] 448
    50 73 crystel bobby F200 Datsun 510 02:00,551 [+] 447
    51 76 MSchaffi F200 VW Golf GTi Mk2 02:00,620 [+] 446
    52 79 MATT 07D F200 Datsun 510 02:00,667 [+] 445
    53 81 Schmitty72 F200 Datsun 510 02:00,750 [+] 444
    54 85 Vogtlaender501 F200 Datsun 510 02:00,800 [+] 443
    55 87 GrAsGoUrMeT F200 Datsun 510 02:00,850 [+] 442
    56 88 Adi 1994 F200 Datsun 510 02:00,888 [+] 441
    57 89 iP Miyagi F200 Datsun 510 02:00,888 [+] 440
    58 90 zZENDGEGNERZz F200 Lotus Elan 02:00,933 [+] 439
    59 91 NXG Alemanne F200 Datsun 510 02:00,938 [+] 438
    60 92 CHEESES85 F200 Lotus Elan 02:01,021 [+] 437
    61 93 URBANCAMO67 F200 VW Golf GTi Mk2 02:01,138 [+] 436
    62 95 FTX Eisblut F200 Datsun 510 02:01,221 [+] 435
    63 96 RINCI F200 Datsun 510 02:01,229 [+] 434
    64 97 ricsteR360 F200 Datsun 510 02:01,234 [+] 433
    65 98 NO DeCLouie TRC F200 VW Golf GTi Mk2 02:01,238 [+] 432
    66 100 XFC malf91 F200 Datsun 510 02:01,305 [+] 431
    67 101 Sephiroth46 F200 VW Golf GTi Mk2 02:01,349 [+] 430
    68 102 NEXO312 F200 Datsun 510 02:01,350 [+] 429
    69 103 CAS 10 F200 Datsun 510 02:01,388 [+] 428
    70 104 BlackNormandy F200 VW Golf GTi Mk2 02:01,437 [+] 427
    71 107 TTM EZEL F200 Datsun 510 02:01,483 [+] 426
    72 108 IIRuebenNaseII F200 Datsun 510 02:01,505 [+] 425
    73 112 buss0mat F131 Lotus Elan 02:01,733 [+] 424
    74 113 El Duderino411 F200 Datsun 510 02:01,738 [+] 423
    75 114 Hanselino F200 Datsun 510 02:01,766 [+] 422
    76 115 II SYBER II F200 Datsun 510 02:01,766 [+] 421
    77 116 RaptusMr T F200 VW Golf GTi Mk2 02:01,805 [+] 420
    78 118 daniel260378 F200 Lotus Elan 02:01,904 [+] 419
    79 122 charger442 F200 Datsun 510 02:02,066 [+] 418
    80 124 TKs Darkshadow F200 Lotus Elan 02:02,072 [+] 417
    81 128 TAA DJ Delli F200 Datsun 510 02:02,350 [+] 416
    82 129 brian330 F200 Datsun 510 02:02,383 [+] 415
    83 133 RedDani F200 Datsun 510 02:02,480 [+] 414
    84 135 MarioKart F200 VW Rabbit GTI 02:02,523 [+] 413
    85 136 Jackast2k F200 Lotus Elan 02:02,533 [+] 412
    86 145 xXChecker94Xx F200 VW Golf GTi Mk2 02:02,705 [+] 411
    87 147 Superkarlotta F200 Datsun 510 02:02,730 [+] 410
    88 150 Project 2Fast4U F200 VW Golf GTi Mk2 02:02,900 [+] 409
    89 152 LatlyBeginner F198 VW Golf GTi Mk2 02:02,967 [+] 408
    90 155 DRC andigewehre F200 VW Golf GTi Mk2 02:02,990 [+] 407
    91 156 RRR VIRUS F200 VW Golf GTi Mk2 02:03,040 [+] 406
    92 161 klsop F200 Porsche 914/6 02:03,250 [+] 405
    93 162 Wolle91 F200 VW Rabbit GTI 02:03,273 [+] 404
    94 167 christianlatton F200 Alfa Romeo GTA 02:03,524 [+] 403
    95 168 AGGRORUSSIA F200 Datsun 510 02:03,550 [+] 402
    96 170 Stink3baer F200 Lotus Elan 02:03,574 [+] 401
    97 171 UnspokenNarrow F200 Datsun 510 02:03,624 [+] 400
    98 173 Reddevil1234 F200 Datsun 510 02:03,700 [+] 399
    99 176 SpielerBatti F200 VW Golf GTi Mk2 02:03,734 [+] 398
    100 177 NussR65 F200 Datsun 510 02:03,750 [+] 397
    101 180 ChinoROOT F200 Datsun 510 02:04,026 [+] 396
    102 182 Shoes555 F200 VW Golf GTi Mk2 02:04,074 [+] 395
    103 183 SchelmBon Jovi F200 Datsun 510 02:04,108 [+] 394
    104 184 CLoG Huesken F200 Porsche 914/6 02:04,134 [+] 393
    105 185 MrTBoneMendez F200 VW Golf GTi Mk2 02:04,167 [+] 392
    106 187 kuhdoerfler F200 Datsun 510 02:04,208 [+] 391
    107 190 VisitorSam F200 VW Golf GTi Mk2 02:04,250 [+] 390
    108 191 LittleUKER F200 Porsche 914/6 02:04,367 [+] 389
    109 192 Adhalas F200 Lotus Elan 02:04,391 [+] 388
    110 195 Daimes F200 Datsun 510 02:04,441 [+] 387
    111 199 SPECTRUM001 F199 VW Bora 02:04,558 [+] 386
    112 201 aaseng F200 Datsun 510 02:04,591 [+] 385
    113 204 Poldiausw F198 VW Golf GTi Mk2 02:04,617 [+] 384
    114 205 Juenter F200 Datsun 510 02:04,625 [+] 383
    115 206 jOnIbOnIsKaT3 F200 VW Golf GTi Mk2 02:04,634 [+] 382
    116 209 ronimo99 F200 Lotus Elan 02:04,708 [+] 381
    117 211 DanSan 2st0n3d F200 VW Rabbit GTI 02:04,724 [+] 380
    118 220 snup87 F200 Datsun 510 02:04,950 [+] 379
    119 228 XStyhler F200 Datsun 510 02:05,042 [+] 378
    120 231 IamDaMich F199 VW Bora 02:05,092 [+] 377
    121 232 Rene2611 F200 Datsun 510 02:05,092 [+] 376
    122 239 PrinzWolke F199 VW Golf GTi Mk2 02:05,184 [+] 375
    123 240 URambo F200 Datsun 510 02:05,212 [+] 374
    124 243 Steffi u Adam F200 VW Rabbit GTI 02:05,234 [+] 373
    125 244 steffmaster78 F200 VW Golf GTi Mk2 02:05,238 [+] 372
    126 246 golfchrisvr6 F200 VW Golf GTi Mk2 02:05,242 [+] 371
    127 249 Herr Hasch F200 VW Rabbit GTI 02:05,309 [+] 370
    128 250 HHV1968 F200 Datsun 510 02:05,333 [+] 369
    129 252 Tsunkatse F200 Lotus Elan 02:05,359 [+] 368
    130 254 tagi xD F199 Datsun 510 02:05,389 [+] 367
    131 258 ditus67 F200 VW Golf GTi Mk2 02:05,509 [+] 366
    132 263 theTAPOUT F200 Datsun 510 02:05,642 [+] 365
    133 271 Schalker76 F200 Datsun 510 02:05,709 [+] 364
    134 275 Majo83 F200 Datsun 510 02:05,776 [+] 363
    135 277 Retro gtrp F200 VW Rabbit GTI 02:05,858 [+] 362
    136 279 Apollo2279 F200 VW Golf GTi Mk2 02:05,900 [+] 361
    137 280 naweaux F200 VW Golf GTi Mk2 02:05,909 [+] 360
    138 281 Steffen B 1984 F200 VW Rabbit GTI 02:05,933 [+] 359
    139 282 HHgandalf F200 Datsun 510 02:05,943 [+] 358
    140 288 Dunkeltaps F164 VW Rabbit GTI 02:06,093 [+] 357
    141 290 DeCive23 F200 Datsun 510 02:06,160 [+] 356
    142 291 TDBZ Son Gohan F200 VW Rabbit GTI 02:06,165 [+] 355
    143 292 oI Mr Sm1th Io F200 Datsun 510 02:06,167 [+] 354
    144 294 Dark Lyrik F200 VW Bora 02:06,200 [+] 353
    145 296 Pablo Escobar00 F200 Datsun 510 02:06,219 [+] 352
    146 299 docjo77 F200 VW Golf GTi Mk2 02:06,293 [+] 351
    147 300 EisregenGitarre F199 Porsche 914/6 02:06,300 [+] 350
    148 301 Th3 Sm0kin Gun F200 VW Golf GTi Mk2 02:06,326 [+] 349
    149 306 Psychokrusher F200 Datsun 510 02:06,433 [+] 348
    150 312 DaeshDestroy F199 VW Bora 02:06,566 [+] 347
    151 313 xx mikki xx F200 Alfa Romeo GTA 02:06,593 [+] 346
    152 314 monschi F200 Datsun 510 02:06,651 [+] 345
    153 321 xX Riot S82 Xx F200 Datsun 510 02:06,800 [+] 344
    154 324 RonnyWtgFw F200 Lotus Elan 02:06,843 [+] 343
    155 334 XBU Wu134 F199 Lotus Elan 02:06,977 [+] 342
    156 337 Iriebuddha F172 VW Golf GTi Mk2 02:06,994 [+] 341
    157 341 xPKGx DefCube F200 Datsun 510 02:07,083 [+] 340
    158 344 Mopman93 F200 VW Golf GTi Mk2 02:07,161 [+] 339
    159 347 M4ruda41 F200 VW Golf GTi Mk2 02:07,194 [+] 338
    160 349 betlev F199 VW Rabbit GTI 02:07,211 [+] 337
    161 350 METALLGEAR J F200 Datsun 510 02:07,216 [+] 336
    162 352 Effe10 F198 VW Golf GTi Mk2 02:07,243 [+] 335
    163 357 beatdownATZE F200 VW Rabbit GTI 02:07,284 [+] 334
    164 359 ALEX C280 F200 Datsun 510 02:07,315 [+] 333
    165 362 X30 Bronco F200 VW Rabbit GTI 02:07,367 [+] 332
    166 363 Banani1981 F200 Ford Fiesta 02:07,377 [+] 331
    167 370 LILLuges F199 Hyundai Tuscani 02:07,478 [+] 330
    168 375 derHerwig F200 VW Golf GTi Mk2 02:07,611 [+] 329
    169 376 Schutzwolf F199 VW Bora 02:07,644 [+] 328
    170 377 UK008 F200 Porsche 914/6 02:07,694 [+] 327
    171 382 Satanicbalu F200 Porsche 914/6 02:07,717 [+] 326
    172 383 Wishmaster1975 F200 Datsun 510 02:07,728 [+] 325
    173 384 Slyce2850 F200 Datsun 510 02:07,744 [+] 324
    174 385 Brainkiller 360 F200 Datsun 510 02:07,744 [+] 323
    175 388 elit3 Haluter F200 Alfa Romeo GTA 02:07,832 [+] 322
    176 393 CT I Timssen F200 VW Golf GTi Mk2 02:07,995 [+] 321
    177 396 Knocker1505 F200 Datsun 510 02:08,017 [+] 320
    178 399 SturmFuddy F200 Datsun 510 02:08,083 [+] 319
    179 400 Killerbeat1 F200 VW Golf GTi Mk2 02:08,084 [+] 318
    180 401 Andromedags F200 Datsun 510 02:08,112 [+] 317
    181 402 BAHardcore F200 Datsun 510 02:08,134 [+] 316
    182 406 GenieCRonaldo7 F200 VW Golf GTi Mk2 02:08,228 [+] 315
    183 407 Hoggel2727 F147 Datsun 510 02:08,232 [+] 314
    184 408 babycloud91 F200 Renault Twingo 02:08,245 [+] 313
    185 410 MrRocknRoll69 F199 Porsche 914/6 02:08,278 [+] 312
    186 412 LoesungHerbst F199 Ford Fiesta 02:08,316 [+] 311
    187 415 A69 diZZel F200 Datsun 510 02:08,350 [+] 310
    188 416 chmapa F200 Datsun 510 02:08,361 [+] 309
    189 417 degelson F200 VW Golf GTi Mk2 02:08,383 [+] 308
    190 423 xoxMIHAxox F200 Lotus Elan 02:08,462 [+] 307
    191 428 CNorden F200 Renault Twingo 02:08,546 [+] 306
    192 429 theKyosha F199 VW Golf GTi Mk2 02:08,562 [+] 305
    193 435 Oberst Dicht F199 VW Rabbit GTI 02:08,699 [+] 304
    194 436 hypy1 F199 VW Rabbit GTI 02:08,733 [+] 303
    195 437 Roadrunner1982 F200 Toyota Supra '84 02:08,745 [+] 302
    196 445 ZFG EEnzsch3r F200 Datsun 510 02:08,995 [+] 301
    197 447 Coach Eigendorf F199 Fairlady Z '69 02:09,046 [+] 300
    198 452 Al Capone1930 F199 VW Bora 02:09,196 [+] 299
    199 455 HRO Germany F200 Datsun 510 02:09,232 [+] 298
    200 459 RexRapThor F200 Datsun 510 02:09,345 [+] 297
    Geändert von XBU MrHyde (17.05.2010 um 19:01 Uhr)


    In a moment you will see my other side
    When I’m confronted
    My demeanor turns from Jekyll into Hyde

    (c)2010 Disturbed, Sacrifice


  2. #2
    Administrator XBU Legende Avatar von XBU MrHyde
    Registriert seit
    07.11.2005
    Beiträge
    37.585
    Beigetretene Turniere
    3
    Turnier Siege
    0
    Marktplatzbewertung
    30 (100%)
    Gamer IDs

    Gamertag: XBU MrHyde

    Ausrufezeichen

    Endergebnis Woche I Teil II

    Platz Rang Gamertag Klasse Auto Zeit Punkte

    201 461 Tobsen479 F200 Datsun 510 02:09,408 [+] 296
    202 464 oPo BlackPearl F200 Datsun 510 02:09,446 [+] 295
    203 467 hmPsycho F200 VW Golf GTi Mk2 02:09,500 [+] 294
    204 475 Faustus1988 F200 Datsun 510 02:09,633 [+] 293
    205 485 wTc zondaxx F200 VW Golf GTi Mk2 02:09,833 [+] 292
    206 487 Jameiko F200 Lotus Elan 02:09,917 [+] 291
    207 496 fan4011 F200 Datsun 510 02:10,080 [+] 290
    208 502 SOK Joker F200 VW Golf GTi Mk2 02:10,296 [+] 289
    209 504 superflanker89 F200 VW Golf GTi Mk2 02:10,364 [+] 288
    210 505 wemsener F200 VW Golf GTi Mk2 02:10,400 [+] 287
    211 506 Bexor F200 Datsun 510 02:10,414 [+] 286
    212 514 Grafsen F199 VW Bora 02:10,514 [+] 285
    213 523 sn andre3005 F200 VW Golf GTi Mk2 02:10,630 [+] 284
    214 526 manu496 F200 VW Golf GTi Mk2 02:10,659 [+] 283
    215 536 LOCKE 46 F200 Toyota Supra '84 02:10,964 [+] 282
    216 537 botbiker F196 Datsun 510 02:10,964 [+] 281
    217 541 I virusX 82 I F200 Fairlady Z '69 02:11,014 [+] 280
    218 546 xXxali yeterxXx F200 Chevy Camaro '79 02:11,181 [+] 279
    219 547 LE0N GTR F200 Renault Twingo 02:11,231 [+] 278
    220 548 HandgranatenJoe F199 VW Bora 02:11,244 [+] 277
    221 552 Zoggo XD F200 Datsun 510 02:11,324 [+] 276
    222 553 kelloggs79 F199 Alfa Romeo GTA 02:11,334 [+] 275
    223 557 F1Flo F181 Hyundai Tuscani 02:11,431 [+] 274
    224 564 Endless7884 F200 Datsun 510 02:11,548 [+] 273
    225 565 Godlike1977 F199 VW Bora 02:11,566 [+] 272
    226 569 SOMEROF F200 Datsun 510 02:11,600 [+] 271
    227 572 OsnaMichi1972 F200 Datsun 510 02:11,714 [+] 270
    228 580 kampfgulasch87 F200 Lotus Elan 02:11,900 [+] 269
    229 581 pancho666whv F200 Toyota Trueno 02:11,915 [+] 268
    230 585 apfelwiebirne F200 VW Bora 02:12,032 [+] 267
    231 593 mal439 F199 VW Bora 02:12,201 [+] 266
    232 598 anmelde id6 F193 VW Rabbit GTI 02:12,409 [+] 265
    233 607 A69 DiGGa F200 Datsun 510 02:12,633 [+] 264
    234 608 J4cuzzi F199 Ford Fiesta 02:12,683 [+] 263
    235 611 Thunderbolt38 F200 Nissan Versa + 02:12,800 [+] 262
    236 613 phreak3000 F147 Datsun 510 02:12,808 [+] 261
    237 617 XBU Alex F199 VW Bora 02:12,966 [+] 260
    238 624 Ruesselsheimer F200 Toyota Yaris 02:13,142 [+] 259
    239 633 BlutSocke F200 Ford Focus '03 02:13,717 [+] 258
    240 634 Patulli71 F199 VW Bora 02:13,717 [+] 257
    241 636 Royal TS 1 F200 Mazda MX-5 Gen 1 02:13,833 [+] 256
    242 639 xBULL3T89x F199 VW Golf GTi Mk2 02:14,001 [+] 255
    243 643 hendrikthomas F199 Porsche 914/6 02:14,168 [+] 254
    244 644 larasactua F200 Lotus Elan 02:14,174 [+] 253
    245 653 AeS I Favorite F199 Datsun 510 02:14,518 [+] 252
    246 660 Pepperstamp F189 Mercedes 300SL 02:14,651 [+] 251
    247 662 obi hamster F200 Renault Twingo 02:14,700 [+] 250
    248 666 Mazdaheizer F196 Mazda MX-5 Gen 1 02:14,867 [+] 249
    249 668 Gruscher F200 Ford Fiesta 02:14,951 [+] 248
    250 671 EisregenPlayer2 F200 BMW X5 02:14,993 [+] 247
    251 673 WaschbaerJack F198 Nissan GT-R '71 02:15,027 [+] 246
    252 693 Mattl1993 F196 Datsun 510 02:15,937 [+] 245
    253 699 SchimmelLamm F192 Datsun 510 02:16,070 [+] 244
    254 707 bandito06 F200 Datsun 510 02:16,517 [+] 243
    255 712 msvfreak02 F200 Datsun 510 02:17,034 [+] 242
    256 715 Nireen F181 Hyundai Tuscani 02:17,134 [+] 241
    257 719 nightm4re94 F200 Honda Civic '99 02:17,304 [+] 240
    258 720 Xaphir2k5 F200 Datsun 510 02:17,366 [+] 239
    259 724 writer no 1 F200 Datsun 510 02:17,666 [+] 238
    260 726 DarthYoda999 F198 Mazda Familia 02:17,954 [+] 237
    261 733 KILLERPEER1986 F200 Datsun 510 02:19,167 [+] 236
    262 734 Cyberfox38 F199 Ford Fiesta 02:19,175 [+] 235
    263 738 GOH xMac MiKex F199 Datsun 510 02:19,423 [+] 234
    264 779 xXAlyminatorXx F102 Datsun 510 02:24,534 [+] 233
    265 782 passijod F198 Corvette C1 02:25,179 [+] 232
    266 786 FizzyTitan1979 F200 Honda Del Sol 02:27,798 [+] 231
    267 795 kennybrovlovski F134 Fiat 131 Abarth 02:32,953 [+] 230
    268 825 OsG sun4ever F200 Datsun 510 02:02,432 [+] 229
    269 826 x3Gx FoX F200 Datsun 510 02:02,733 [+] 228
    270 827 NBSC ennisD F200 Porsche 914/6 02:02,974 [+] 227
    271 829 seednay F200 Lotus Elan 02:05,142 [+] 226
    272 830 XxXxXDeViLXxXxX F200 Datsun 510 02:05,266 [+] 225
    273 831 blingeye F200 Datsun 510 02:05,751 [+] 224
    274 832 MantillaAddi96 F200 VW Golf GTi Mk2 02:05,912 [+] 223
    275 834 Doc Snyder 00 F200 Lotus Elan 02:07,150 [+] 222
    276 835 Skullthief38 F200 Lotus Elan 02:07,386 [+] 221
    277 836 Gosfort F200 Datsun 510 02:07,600 [+] 220
    278 838 Eisbaer86 F199 Fairlady Z '69 02:07,938 [+] 219
    279 839 jodro F200 Ford Fiesta 02:07,983 [+] 218
    280 841 Stingray 237 F200 VW Rabbit GTI 02:08,227 [+] 217
    281 844 Schikzal F199 VW Bora 02:09,122 [+] 216
    282 845 VayaConTioz87 F200 VW Golf GTi Mk2 02:09,130 [+] 215
    283 846 Hegel42 F200 Datsun 510 02:09,189 [+] 214
    284 853 MuffinBarde F199 VW Golf GTi Mk2 02:09,817 [+] 213
    285 856 GestirnGorilla F200 Renault Twingo 02:09,849 [+] 212
    286 858 SCHEIBEN01 F200 Porsche 914/6 02:10,005 [+] 211
    287 859 HELLRIDERNAPALM F200 Datsun 510 02:10,091 [+] 210
    288 862 VSENISTRO F200 Datsun 510 02:10,339 [+] 209
    289 863 maurice167 F200 Chrysler PT 02:10,440 [+] 208
    290 865 honkman87 F200 Fiat 131 Abarth 02:10,492 [+] 207
    291 870 Baer210385 F200 Datsun 510 02:10,850 [+] 206
    292 872 StatueExperte F199 VW Bora 02:10,931 [+] 205
    293 876 Homer J 187 F200 Fiat 131 Abarth 02:11,426 [+] 204
    294 879 CASEKING86 F200 Toyota Trueno 02:11,625 [+] 203
    295 884 DatedAlexbern F200 Citroen C4 02:11,852 [+] 202
    296 891 RapperDarksider F199 VW Bora 02:12,266 [+] 201
    297 892 SVENNOLOLO F200 Datsun 510 02:12,274 [+] 200
    298 893 Joniboniko F200 Datsun 510 02:12,342 [+] 199
    299 894 Metz1988 F200 Ford Focus '03 02:12,348 [+] 198
    300 896 Snowkiller999 F199 VW Bora 02:12,391 [+] 197
    301 898 murdamo0g F200 Renault Twingo 02:12,474 [+] 196
    302 905 HoseAllforone F163 Honda Civic '94 02:12,658 [+] 195
    303 906 x1 FOX RIDER 1x F200 Datsun 510 02:12,684 [+] 194
    304 926 horvi F200 Datsun 510 02:13,593 [+] 193
    305 934 DBGH Panic239 F200 Hyundai Tuscani 02:13,867 [+] 192
    306 935 McTruti F200 Fairlady Z '69 02:13,884 [+] 191
    307 936 Baerlex F131 Lotus Elan 02:13,909 [+] 190
    308 945 JANNICK97 F200 Renault Twingo 02:14,334 [+] 189
    309 948 Jonez95 F200 Renault Twingo 02:14,375 [+] 188
    310 951 KingofBling001 F199 VW Bora 02:14,525 [+] 187
    311 953 DoW DeathDragon F192 Ford Focus '03 02:14,701 [+] 186
    312 961 Freddchen23 F131 Lotus Elan 02:14,993 [+] 185
    313 963 nelly1994 F198 Mazda Familia 02:15,068 [+] 184
    314 976 EinsXtreme81 F198 Toyota Yaris + 02:15,419 [+] 183
    315 985 Crispy TX F191 Alfa Romeo MiTo 02:15,652 [+] 182
    316 992 BjoerniBoy F200 Datsun 510 02:15,819 [+] 181
    317 1000 Baenni F181 Hyundai Tuscani 02:16,120 [+] 180
    318 1005 OrcaMazl F200 Toyota Trueno 02:16,203 [+] 179
    319 1013 Moch1988 F200 Datsun 510 02:16,517 [+] 178
    320 1032 mazl96 F200 Trans Am '87 02:17,237 [+] 177
    321 1060 Maddin SN F131 Nissan GT-R '71 02:18,216 [+] 176
    322 1079 TAA Holly F200 VW Golf GTi Mk2 02:18,772 [+] 175
    323 1082 ikono F176 Ford Fiesta 02:18,864 [+] 174
    324 1115 Kainze75 F200 Datsun 510 02:19,472 [+] 173
    325 1383 MetallSpider888 F198 Corvette C1 02:27,581 [+] 172
    Geändert von XBU MrHyde (17.05.2010 um 19:01 Uhr)


    In a moment you will see my other side
    When I’m confronted
    My demeanor turns from Jekyll into Hyde

    (c)2010 Disturbed, Sacrifice


  3. #3
    Administrator XBU Legende Avatar von XBU MrHyde
    Registriert seit
    07.11.2005
    Beiträge
    37.585
    Beigetretene Turniere
    3
    Turnier Siege
    0
    Marktplatzbewertung
    30 (100%)
    Gamer IDs

    Gamertag: XBU MrHyde

    Ausrufezeichen

    Weitere Preise für Woche I wurden nun ausgelost:

    Forza Motorsport 3 Tasche gefüllt mit 12 Monaten Xbox LIVE Gold, Diner Dash im Wert von 800 Microsoft Points, einem FM 3 Road & Track-Auto-Paket im Wert von 400 Microsoft Points und einem FM 3 Car Show Pack im Wert von 400 Microsoft Points

    • 1. Platz Woche I: GLR b0x (unter Vorbehalt hinsichtlich Gesamtwertung)


    Forza Motorsport 3 Tasche gefüllt mit Wireless Controller Game Pack mit 3 Monaten XBL Gold, sowie Ms. Pac Man, Geometry Wars 2, Lumines Live und Bomberman Live im Wert von 49,99 Euro

    • Ausgelost Woche I: GrAsGoUrMeT

    Forza Motorsport 3 Car Show Pack im Wert von 400 Microsoft Points für

    • DaeshDestroy

    Forza Motorsport 3 Road & Track-Auto-Paket im Wert von 400 Microsoft Points für

    • Joniboniko

    KrissX im Wert von 800 Microsoft Points für

    • GestirnGorilla


    In a moment you will see my other side
    When I’m confronted
    My demeanor turns from Jekyll into Hyde

    (c)2010 Disturbed, Sacrifice


Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •